- 产品简介
-
精选国内高品级单晶体金刚石原料,静压强度、耐磨性能和热稳定性等指标均优于行业标准。
>>
高品级金刚石微粉 YLMD-P
产品特点
a 粒度分布极为集中
b 晶型完整,无针棒状或片状颗粒
c 颗粒形貌呈块状多棱角分布
d强度高,热稳定性好,耐磨性能卓越
e杂质含量极低
推荐用途:
研磨和抛光功能陶瓷、硬质合金模具、LED蓝宝石衬底、金刚石拉丝模、高精度电镀金刚石制品等
| 粒度 Granularity (Micron) | 产品等级 Product Grade | ||
| 精微粉 PDM | 标准级微粉 SDM | 经济型微粉 EDM | |
| 120-140 | ○ | ○ | ○ |
| 100-120 | ○ | ○ | ○ |
| 80-100 | √ | √ | √ |
| 60-100 | ○ | ○ | ○ |
| 60-80 | ○ | ○ | ○ |
| 54-80 | ○ | ○ | ○ |
| 40-80 | ○ | ○ | ○ |
| 50-70 | ○ | ○ | ○ |
| 50-60 | √ | √ | √ |
| 40-60 | ○ | ○ | ○ |
| 30-60 | ○ | ○ | ○ |
| 36-54 | ○ | ○ | ○ |
| 40-50 | √ | √ | √ |
| 30-50 | ○ | ○ | ○ |
| 35-45 | ○ | ○ | ○ |
| 30-40 | √ | √ | √ |
| 20-40 | ○ | ○ | ○ |
| 22-36 | ○ | ○ | ○ |
| 25-30 | ○ | ○ | ○ |
| 20-30 | √ | √ | √ |
| 15-30 | ○ | ○ | ○ |
| 14-28 | √ | √ | √ |
| 20-25 | ○ | ○ | ○ |
| 15-25 | √ | √ | √ |
| 12-22 | ○ | ○ | ○ |
| 15-20 | ○ | ○ | ○ |
| 12-20 | ○ | ○ | ○ |
| 10-20 | √ | √ | √ |
| 12-17 | ○ | ○ | ○ |
| 10-16 | ○ | ○ | ○ |
| 10-15 | √ | √ | √ |
| 8-16 | √ | √ | √ |
| 8-15 | ○ | ○ | ○ |
| 7-14 | ○ | ○ | ○ |
| 8-12 | ○ | ○ | ○ |
| 6-12 | √ | √ | √ |
| 6-10 | ○ | ○ | ○ |
| 5-10 | √ | √ | √ |
| 5-9 | ○ | ○ | ○ |
| 6-8 | ○ | ○ | ○ |
| 5-8 | ○ | ○ | ○ |
| 4-8 | √ | √ | √ |
| 5-7 | ○ | ○ | ○ |
| 3.5-7 | √ | √ | √ |
| 4-6 | ○ | ○ | ○ |
| 3-6 | ○ | ○ | ○ |
| 2-6 | ○ | ○ | ○ |
| 3-5 | ○ | ○ | ○ |
| 2.5-5 | √ | √ | √ |
| 2-5 | √ | √ | √ |
| 2-4 | √ | √ | √ |
| 1.5-3.5 | √ | √ | √ |
| 2-3 | ○ | ○ | ○ |
| 1.5-3 | ○ | ○ | ○ |
| 1-3 | √ | √ | √ |
| 0.5-3 | ○ | ○ | ○ |
| 1.5-2.5 | √ | √ | √ |
| 1-2 | √ | √ | √ |
| 0-2 | √ | √ | √ |
| 0.5-1.5 | ○ | ○ | ○ |
| 0-1.5 | √ | √ | √ |
| 0.5-1 | ○ | ○ | ○ |
| 0-1 | √ | √ | √ |
| 0-0.5 | √ | √ | √ |
| 0-0.25 | √ | √ | √ |
| 0-0.2 | √ | √ | √ |
| 0-0.1 | √ | √ | √ |

中文
English


















