- 产品简介
-
选用优质金刚石微粉为原料,采用特殊制作工艺,磨粒分散性能佳,抛光速率快,易溶于介质,有较好的分散性和悬浮性,易于清洗。
包装: 可按照需求定制瓶装、桶装等
粒度:可提供全系列粒度的研磨膏(0.25um至60um)
推荐用途:通用型研磨膏水油两用的特点,可用于加工多种不同材质的产品,如硬质合金,宝石,密封件,玻璃等。
>>
通用型研磨膏(油水两用)YLDP
油溶性研磨膏:润湿性好、磨削力强,适合加工硬质合金、合金钢、碳钢等高硬料制成的仪器仪表、量具、刀具、磨具、密封件等。
| 研磨膏粒度 Granularity | 研磨膏微粉等级 Grade (水溶/油溶) (Water Soluble/Oil Soluble) | 膏体颜色 Color |
| 标准型微粉 SDM | ||
| 120-140 | ○ | 黑 Black |
| 100-120 | ○ | 黑 Black |
| 80-100 | √ | 黑 Black |
| 60-100 | ○ | 黑 Black |
| 60-80 | ○ | 黑 Black |
| 54-80 | ○ | 黑 Black |
| 40-80 | ○ | 黑 Black |
| 50-70 | ○ | 黑 Black |
| 50-60 | √ | 黑 Black |
| 40-60 | ○ | 黑 Black |
| 30-60 | ○ | 黑 Black |
| 36-54 | ○ | 黑 Black |
| 40-50 | √ | 黑 Black |
| 30-50 | ○ | 黑 Black |
| 35-45 | ○ | 黑 Black |
| 30-40 | √ | 灰 Grey |
| 20-40 | ○ | 灰 Grey |
| 22-36 | ○ | 灰 Grey |
| 25-30 | ○ | 灰 Grey |
| 20-30 | √ | 紫 Purple |
| 15-30 | ○ | 紫 Purple |
| 14-28 | √ | 紫 Purple |
| 20-25 | ○ | 赭石 Ocher |
| 15-25 | √ | 赭石 Ocher |
| 12-22 | ○ | 赭石 Ocher |
| 15-20 | ○ | 赭石 Ocher |
| 12-20 | ○ | 朱红 Vermilion |
| 10-20 | √ | 朱红 Vermilion |
| 12-17 | ○ | 朱红 Vermilion |
| 10-16 | ○ | 朱红 Vermilion |
| 10-15 | √ | 朱红 Vermilion |
| 8-16 | √ | 朱红 Vermilion |
| 8-15 | ○ | 朱红 Vermilion |
| 7-14 | ○ | 朱红 Vermilion |
| 8-12 | ○ | 朱红 Vermilion |
| 6-12 | √ | 红 Red |
| 6-10 | ○ | 红 Red |
| 5-10 | √ | 红 Red |
| 5-9 | ○ | 玫瑰红 Rose |
| 6-8 | ○ | 玫瑰红 Rose |
| 5-8 | ○ | 玫瑰红 Rose |
| 4-8 | √ | 玫瑰红 Rose |
| 5-7 | ○ | 玫瑰红 Rose |
| 3.5-7 | √ | 蓝 Blue |
| 4-6 | ○ | 蓝 Blue |
| 3-6 | ○ | 蓝 Blue |
| 2-6 | ○ | 蓝 Blue |
| 3-5 | ○ | 蓝 Blue |
| 2.5-5 | √ | 翠蓝 Turquoise blue |
| 2-5 | √ | 翠蓝 Turquoise blue |
| 2-4 | √ | 翠蓝 Turquoise blue |
| 1.5-3.5 | √ | 绿 Green |
| 2-3 | ○ | 绿 Green |
| 1.5-3 | ○ | 绿 Green |
| 1-3 | √ | 绿 Green |
| 0.5-3 | ○ | 绿 Green |
| 1.5-2.5 | √ | 绿 Green |
| 1-2 | √ | 绿 Green |
| 0-2 | √ | 绿 Green |
| 0.5-1.5 | ○ | 草绿 Grass green |
| 0-1.5 | √ | 草绿 Grass green |
| 0.5-1 | ○ | 草绿 Grass green |
| 0-1 | √ | 黄 Yellow |
| 0-0.5 | √ | 黄 Yellow |
| 0-0.25 | √ | 淡黄 Pale yellow |
| 0-0.2 | √ | 淡黄 Pale yellow |

中文
English


















